बैंकइङ्ग साझेदारहरू
| बैंकको नाम | खाता नं. |
|---|---|
| बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड | ०१०००००६११९८ |
| सेनचुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ००१००१००००२०७ CA |
| सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड | ००१००००३५३ CC |
| सिभिल बैंक लिमिटेड | ००२१०००४१९७०१६ |
| देव: विकास बैंक लिमिटेड | ३०११०१२१००१०८७ |
| एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ०४४००१०५२००१५५ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | २९०१०१०००००२८ |
| हिमालय बैंक लिमिटेड | ०१९०२६३८१०००२६ |
| जनता बैंक नेपाल लिमिटेड | ००१००२००२८००६०१ |
| कुमारी बैंक लिमिटेड | १३०१५२४२८२२४५०१७ |


Working...